| Marka Adı: | Geosun |
| Model Numarası: | GS-260X LiDAR Tarama Sistemi |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | T/T, Batı Birliği |
| Tedarik Yeteneği: | 30 TAKIM/Ay |
Güç Hattı Denetimi Havadan Haritalama İHA LiDAR Drone Haritalama Renkli Nokta Bulutu Yüksek Doğruluk
Geosun gAirHawk Serisi GS-260X İHA LiDAR Tarama Sistemi
gAirHawk GS-260X, bir tür Orta menzilli, kompakt LiDAR nokta bulutu veri toplama sistemi, entegre HESAI Pandar XT lazer tarayıcı, GNSS ve IMU konumlandırma ve tutum belirleme sistemi ve depolama kontrol ünitesi olup gerçek zamanlı, dinamik yüksek hassasiyetli nokta bulutu verilerini ve zengin görüntü bilgilerini toplu olarak toplayın.Ölçme, elektrik, ormancılık, tarım, arazi planlama gibi alanlarda 3B mekansal bilgilerin elde edilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
İHA LiDAR Tarama Sistemi GS-260X Özellikleri
| İHA LiDAR Tarama Sistemi gAirHawk GS-260X | ||
| Öğe adı | Sistem Parametreleri | |
|
GS-260X parametreler |
Ağırlık | 1,15 kilo |
| ölçüm doğruluğu | 0,1m/0,05m(@150m)'den az | |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C~+65°C | |
| Güç aralığı | 12V - 24V | |
| Tüketim | 10 W | |
| Taşıma Platformu | DJI M300, M600 PRO ve Diğer marka | |
| Depolamak | 64 GB depolama, maksimum destek 128 GB TF kartı | |
|
Lidar Ünitesi
|
Ölçüm aralığı | 80m@10% Yansıtma (Maks 300m) |
| Lazer sınıfı | 905 nm Sınıf 1 (IEC 60825-1:2014) | |
| Kanal | 32-Kanal | |
| Aralık doğruluğu | ±1cm (tipik Değer) | |
| tarama frekansı | 10HZ, 20HZ | |
| veri | Üçlü yankı 1.920.000 Nokta/Sn | |
| görüş açısı | 360°, ayarlanabilir | |
| Lazer sensörü | HESAI Pandar XTM2X | |
| POS Ünitesi | Güncelleme sıklığı | 200HZ |
| Yön doğruluğu | 0,017° | |
| Pitch doğruluğu | 0,005° | |
| yuvarlanma doğruluğu | 0,005° | |
| Konum doğruluğu | ≤0.05m | |
| GNSS sinyal tipi | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
| Ön işleme yazılımı | POS yazılımı | Çıktı bilgileri: konum, hız, tutum |
| Nokta bulutu yazılımı | Çıkış noktası bulut veri formatı: LAS formatı, özel TXT formatı | |
|
Kamera (yerleşik) |
görüş açısı | 83 Derece |
| Etkili Piksel | 26 Mega Piksel | |
| Tetikleyici olay | Mesafe veya Zaman tetikleyici | |
İHA LiDAR Tarama Sistemi GS-260X Güç Hattı Uygulaması
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İHA LiDAR Tarama Sistemi GS-260X Paketi
İHA LiDAR tarama sistemi GS-260X, içinde EVA malzeme astarı olan bir valiz ile paketlenir, ardından sert karton kutu ile kaplanır.Hava taşımacılığı ve deniz taşımacılığı için uygundur.
![]()
![]()