| Marka Adı: | Geosun Navigation |
| Model Numarası: | GS-960 LIDAR Tarama Sistemi |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, L/C, Kredi Kartı |
| Tedarik Yeteneği: | 30 TAKIM/AY |
Uzun menzilli lazer tarama sistemi, yedi yankı renkli nokta bulutsuz yörünge işlemeyi destekledi
GS-960, GeoSun Navigation tarafından geliştirilen en yeni yüksek hassasiyetli İHA LIDAR tarama sistemidir. Entegre tasarımı, yüksek performanslı bir IMU, yüksek performanslı bir IMU ve fotogrametrik kameraları birleştirir. Uzun menzilli yetenekler, hafif bir yapı, güçlü penetrasyon ve yüksek verimlilikle bu sistem, arazi araştırması, güç denetimi, acil haritalama ve madencilik ölçümü için mükemmeldir.GS-960 LIDAR Solution.pdf
LIDAR tarama sisteminin uygulanması
![]()
Ormancılık anketi
![]()
Akıllı Şehir İnşaatı
![]()
Arazi haritalama
![]()
Su Kaynağı Anketi
Ücretsiz deneme yazılımıİHA LIDAR Tarama Sistemi
Point Bulut Ön İşleme Yazılımı Yörünge İşleme ile Entegre ---- GeoSun Kendinden Geliştirilmiş Gairhawk 5.0
Gairhawk 5.0 yazılımının temel özellikleri
1. Ham Veri: Akıllıca Yük
2. dört varsayılan koordinat
3. Nokta bulut optimizasyonu
4. Hesaplamayı başlat ve durdurun
Ücretsiz deneme testi, yüksek hassasiyet elde edin
![]()
![]()
SpesifikasyonuLidar tarama sistemi
| Lidar tarama sistemi Gairhawk GS-960 | ||
| Öğe Adı | Sistem parametreleri | |
|
Parametreler |
Ağırlık |
1.6kg (45MP kamera) |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ℃ ~+40 ℃ | |
| Güç aralığı | 24V | |
| Tüketim | 70 W | |
| Taşıma platformu | DJI M300/M350/Multi-Rotor/VTOL | |
| Depolamak | 256GB | |
|
Lidar ünitesi
|
Ölçüm aralığı | 500m@% 20 yansıtma;1000m@% 80 yansıtma |
| Lazer sınıfı | 1535nm Class1 (IEC 60825-1: 2014) | |
| Tarama oranı | Saniyede 300 satır | |
| Doğruluğu ölçme | 5 mm | |
| Maks. Menzil | 750m | |
| Geri dönmek | Sınırsız | |
| Nokta frekansı | 100khz ~ 550khz | |
| FOV | 80 ° | |
| POS ünitesi | Frekansı Güncelle | 200hz |
| Başlık Doğruluğu | 0.017 ° | |
| Perde doğruluğu | 0.005 ° | |
| Haddeleme doğruluğu | 0.005 ° | |
| Pozisyon doğruluğu | Yatay: 0.02m, dikey: 0.03m | |
| GNSS Sinyal Türü | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5A/5B | |
| Model | GSPIN 310 | |
| Ön işleme yazılımı | POS yazılımı | Çıktı Bilgileri: Pozisyon, Hız, Tutum |
| Point Bulut Yazılımı | Çıktı Noktası Bulut Veri Biçimi: LAS Biçimi, Özel TXT Biçimi | |
| Kamera (seçenek) | Etkili piksel | 45 mega piksel |
| Tetik Etkinliği | Mesafe veya zaman tetikleyici | |
| FOV | 79 ° | |
İHA LIDAR tarama sistemi paketi
İHA LIDAR Tarama Sistemi, içerideki EVA malzeme astarı olan, daha sonra sert bir karton kutu ile kaplı takım durumunda paketlenmiştir. Hava sevkiyatı ve deniz sevkiyatı için uygundur.
![]()