Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Geosun
Sertifika:
CE/ISO
Model numarası:
gCollector-M502
| Bileşen | Şartname |
|---|---|
| gCollector Parametreleri | |
| CPU/RAM | 13. Intel i9 / 96GB DDR5 |
| İşlemci Birimi | Maksimum Destek Nvidia RTX 4090 |
| Kamera Arayüzü | Maksimum Destek 16*8MP GMSL |
| LiDAR Arayüzü | Maksimum 10 Yollu 1000 Mbps |
| Seri Bağlantı Noktası | 2 Yollu RS232/422/485 |
| CAN/CANfd | 8 Yollu 8 Mb/sn |
| USB | 6 Yollu USB3.2 |
| LiDAR Ünitesi | |
| Ölçüm Aralığı | Maksimum 300m Algılama Aralığı |
| Menzil Doğruluğu | 1 cm |
| Lazer Sınıfı | 950nm Sınıf1 (IEC 60825-1:2014) |
| Geri dönmek | 3 yankı |
| Veri Hızı | 1.920.000,00 puan/sn |
| görüş açısı | 360°/40,3° |
| POS Birimi | |
| Güncelleme Sıklığı | 200 Hz |
| Başlık Doğruluğu | 0,008° |
| Adım Doğruluğu | 0,003° |
| Yuvarlanma Doğruluğu | 0,003° |
| Pozisyon Doğruluğu | Yatay: 0,02 m, Dikey: 0,03 m |
| GNSS Sinyal Tipi | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Modeli | gSpin 510 |
| Kamera | |
| Etkili Piksel | 7*5 Mega Piksel |
| Maruziyet süresi | 25μs~2,5sn |
| Maksimum Kare Hızı | 30 fps |
Sorunuzu doğrudan bize gönderin